Escalão | Atleta | Clube | Pontos | Vitórias |
Benjamim B (F) | Joycelene Barros | Os Fixes | 198 | 10 |
Benjamim B (M) | Pedro César | NucleOeiras | 210 | 14 |
Infantis (F) | Sofia Nascimento | Linda-a-Pastora | 177 | 8 |
Infantis (M) | Miguel Cruz | Benfica Algueirão-Mem Martins | 175 | 6 |
Iniciados (F) | Catarina Alves | NucleOeiras | 177 | 4 |
Iniciados (M) | Tiago Miguel Lopes | Mira Sintra | 158 | 4 |
Juvenis (F) | Vanilssa Silva | NucleOeiras | 161 | 1 |
Juvenis (M) | João Bertolo | NucleOeiras | 164 | 4 |
| Bruno Varela | NucleOeiras | 164 | 7 |
Juniores (F) | Liliana Correia | Monte Real | 152 | 4 |
Juniores (M) | Iuliam Capecelea | Linda-a-Pastora | 172 | 3 |
Seniores (F) | Margarida Dionísio | Linda-a-Pastora | 178 | 11 |
Seniores (M) | Nuno Cardoso | NucleOeiras | 173 | 9 |
F40 | Luísa Santo | Leões de Porto Salvo | 193 | 12 |
M40 | Hélder Rebelo | Os Fixes | 185 | 8 |
F45 | Mª Lurdes Oliveira | Leões de Porto Salvo | 200 | 9 |
M45 | António Maneta | Leões de Porto Salvo | 179 | 8 |
F50 | Lina Valente | Leões de Porto Salvo | 155 | 3 |
M50 | António Vale | Leões de Porto Salvo | 147 | 3 |
F55 | Mª Fátima Santos | Linda-a-Pastora | 180 | 12 |
M55 | Filipe Silva | Os Fixes | 195 | 13 |
F60 | Manuela Folgado | Os Fixes | 180 | 12 |
M60 | Mário Gonçalves | Leões de Porto Salvo | 180 | 12 |
M65 | Manuel Martins | Leião | 164 | 5 |
M70 | Bernardino Pereira | Os Fixes | 195 | 13 |
Colectivo | | NucleOeiras | 6521 | 14 |
Escalão | Total | Femininos | Masculinos |
Benjamim | 104 | 42 | 62 |
Infantis | 113 | 47 | 66 |
Iniciados | 91 | 41 | 50 |
Juvenis | 72 | 25 | 47 |
Juniores | 44 | 19 | 25 |
Seniores | 348 | 72 | 276 |
Vet 40 | 101 | 26 | 75 |
Vet 45 | 112 | 22 | 90 |
Vet 50 | 114 | 18 | 96 |
Vet 55 | 56 | 12 | 44 |
Vet 60 | 62 | 14 | 48 |
Vet 65 | 31 | - | 31 |
Vet 70 | 17 | - | 17 |
Total | 1265 | 338 | 927 |
| Prova | 2011 | 2010 | Dif. |
1 | 543 | 630 | -87 | |
2 | 535 | 558 | -23 | |
3 | 516 | 715 | -199 | |
4 | 492 | 580 | -88 | |
5 | 546 | 534 | 12 | |
6 | 594 | 556 | 38 | |
7 | 521 | 462 | 59 | |
8 | 476 | 526 | -50 | |
9 | 547 | 522 | 25 | |
10 | 407 | 429 | -22 | |
11 | 523 | 519 | 4 | |
12 | 449 | 525 | -76 | |
13 | 597 | 646 | -49 | |
14 | 456 | 519 | -63 | |
- | - | 565 | -565 | |
- | - | 520 | -520 | |
| Total geral | 7202 | 8806 | -1604 |
| Total com as 14 provas | 7202 | 7721 | -519 |
João
ResponderExcluirEm idade adulta, foi aí, nesse Troféu que retomei a participação em provas, decorria o ano de 1996 se não me engano (acho que não), pela mão do Linda-a-Pastora. Fiz o troféu durante algumas épocas, e cheguei mesmo ao 2º lugar empatada com os mesmos pontos de outra participante. Resultado "combinado" confesso, pois a 1ª classificada (também do meu clube) deixou-me ganhar-lhe para eu atingir os pontos suficientes. Uma pequena desonestidade, não da minha parte de todo, e que me valeu o dito 2º lugar.
Tenho saudades desses tempos. Desse troféu. Dessa gente. Oeiras, com o Troféu das Localidades foi sempre um marco, uma alavanca que põe muita e muita gente a correr, e se pensarmos nos miúdos, mais isto vale. Prova a prova, acaba-se por ficar "preso", surge uma motivação, para se ver a nossa evolução ao longo do Troféu.
Contras, é a "obrigação" da participação, "impedindo-nos" de participar em tantas outras provas por aí.
Tenho saudades desses tempos, dessas provas, dessas gentes...
Um beijinho para ti e para a Mafalda, João
Ah! Esqueci-me de dizer: ora aqui está um EXCELENTE apanhado dos nrs desse Troféu e do que ele representa para a Corrida.
ResponderExcluirBom (bom não! Excelente!) trabalho, João
Isto é um trabalho que muitos jornalistas não conseguem fazer...EXCELENTE mesmo!! Parabéns!!
ResponderExcluir