
| 1º | Rússia | 385,0 |
| 2º | Alemanha | 331,5 |
| 3º | Ucrânia | 304,0 |
| 4º | Grã-Bretanha | 289,0 |
| 5º | França | 284,0 |
| 6º | Polónia | 264,0 |
| 7º | Espanha | 246,0 |
| 8º | Itália | 237,0 |
| 9º | Bielorrússia | 220,0 |
| 10º | Rep. Checa | 211,0 |
| 11º | Portugal | 177,5 |
| 12º | Suécia | 159,0 |
| Prova | Atleta | Lugar | Marca | Vencedor | Marca |
| Martelo M | Dário Manso | - | - | Alemanha | 79.28 |
| Peso F | Antónia Borges | 11ª | 14.44 | Alemanha | 17.81 |
| 110 barreiras M | Rasul Dabó | 11º | 14.14 | Grã-Bretanha | 13.42 |
| Comprimento F | Naide Gomes | 4ª | 6.58 | Rússia | 6.74 |
| Vara M | Edi Maia | 9º | 5.20 | Ucrânia | 5.72 |
| 200 F | Sónia Tavares | 7ª | 23.94 | Ucrânia | 23.10 |
| 800 M | António Rodrigues | 11º | 1.50.45 | Polónia | 1.46.50 |
| Altura F | Marisa Anselmo | 12ª | 1.70 | Suécia | 1.89 |
| Disco M | Jorge Grave | 11º | 50.59 | Alemanha | 65.63 |
| 110 barreiras F | Patrícia Mamona | 12ª | 14.30 | Rússia | 13.16 |
| 3000 M | Rui Silva | 3º | 8.03.88 | Espanha | 8.03.43 |
| 1500 F | Sara Moreira | 9ª | 4.12.63 | Grã-Bretanha | 4.06.85 |
| Triplo M | Nélson Évora | 6º | 16.33 | Itália | 16.95 |
| 200 M | Arnaldo Abrantes | 10º | 21.34 | França | 20.28 |
| Disco F | Irina Rodrigues | 10ª | 49.97 | Ucrânia | 63.35 |
| 5000 F | Dulce Félix | 5ª | 15.36.99 | Espanha | 15.16.89 |
| 3000 obstáculos M | Alberto Paulo | 8º | 8.44.17 | França | 8.30.85 |
| 4x100 F | Portugal | 12ª | 3.40.57 | Rússia | 3.27.17 |
| 4x100 M | Portugal | 9º | 3.10.24 | Rússia | 3.02.42 |
É uma pena, mas para o próximo ano vamos para lá outra vez...:-)
ResponderExcluirQueria dizer daqui por 2 anos...
ResponderExcluirExactamente amigo, agora começa de 2 em 2 anos.
ResponderExcluirVamos ao regresso!