1º | Rússia | 213 |
2º | Alemanha | 183,5 |
3º | Grã-Bretanha | 166 |
4º | Ucrânia | 163 |
5º | França | 131 |
6º | Rep. Checa | 129,5 |
7º | Espanha | 128,5 |
8º | Polónia | 124 |
9º | Itália | 118,5 |
10º | Bielorrússia | 105 |
11º | Portugal | 104 |
12º | Suécia | 69 |
Prova | Atleta | Lugar | Marca | Vencedor | Marca |
Martelo F | Vânia Silva | 6ª | 68.35 | Alemanha | 73.43 |
400 barreiras M | Jorge Paula | 4º | 50.42 | Grã-Bretanha | 49.21 |
Peso M | Marco Fortes | 5º | 19.40 | Alemanha | 20.81 |
Comprimento M | Marcos Chuva | 7º | 7.90 | Rússia | 8.20 |
Vara F | Mª Eleonor Tavares | 6ª | 4.40 | Polónia | 4.75 |
100 F | Sónia Tavares | 7ª | 11.51 | França | 11.23 |
400 M | João Ferreira | 11º | 47.65 | Rússia | 45.82 |
Dardo F | Sílvia Cruz | 8ª | 55.12 | Alemanha | 66.22 |
800 F | Sandra Teixeira | 11ª | 2.07.94 | Rússia | 1.58.75 |
Altura M | Paulo Gonçalves | 12ª | 2.10 | Ucrânia | 2.35 |
100 M | Francis Obikwelu | 3º | 10.22 | França | 9.95 |
3000 F | Dulce Félix | 10ª | 9.09.92 | Rússia | 8.53.20 |
400 barreiras F | Vera Barbosa | 6ª | 57.26 | Rep.Checa | 53.87 |
Triplo Salto F | Patrícia Mamona | 8ª | 13.55 | Ucrânia | 14.85 |
1500 M | Rui Pinto | 12º | 3.49.17 | Espanha | 3.38.63 |
3000 obstáculos F | Sara Moreira | 2ª | 9.35.11 | Rússia | 9.31.20 |
Dardo M | Tiago Aperta | 12º | 62.54 | Ucrânia | 81.29 |
400 F | Cátia Nunes | 12ª | 55.02 | Ucrânia | 51.02 |
5000 M | Youssef el Kalai | 9º | 13.56.92 | Espanha | 13.39.25 |
4x100 F | Portugal | 12º | 44.72 | Ucrânia | 42.85 |
4x100 M | Portugal | 6º | 39.43 | Grã-Bretanha | 38.60 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário