67.01 | 1960.04.09 | Brian Hill-Cottingham | Grã-Bretanha | Romford, Grã-Bretanha |
65.44 | 1965.06.18 | Ronald Hill | Grã-Bretanha | Freckleton, Grã-Bretanha |
65.42 | 1966.0618 | Pete Ravald | Grã-Bretanha | Freckleton, Grã-Bretanha |
64.45 | 1969.06.21 | Ronald Hill | Grã-Bretanha | Freckleton, Grã-Bretanha |
63.53 | 1970.05.02 | Derek Graham | Grã-Bretanha | Belfast, Irlanda do Norte |
63.46 | 1976.02.08 | Toshihiro Matsumoto | Japão | Beppu, Japão |
62:56 | 1977-02-06 | Miruts Yifter | Etiópia | Coamo, Porto Rico |
62:47 | 1978-06-24 | Anthony Simmons | Grã-Bretanha | |
62:36 | 1979-10-14 | Nick Rose | Grã-Bretanha | Daytona, E.U.A. |
62:32 | 1979-12-07 | Kirk Pfeffer | E.U.A. | Las Vegas, E.U.A. |
62:16 | 1980-01-27 | Stan Mayis | E.U.A. | Nova Orleãs, E.U.A. |
61:47 | 1981-09-20 | Herb Lindsay | E.U.A. | Manchester, E.U.A. |
61:36 | 1982-09-19 | Mike Musyoki | Quénia | Filadélfia, E.U.A. |
61:32 | 1983-09-25 | Paul Cummungs | E.U.A. | Filadélfia, E.U.A. |
61:21 | 1984-09-23 | Alex Hagelsteens | Bélgica | Remich, Luxemburgo |
61:14 | 1985-08-11 | Steve Jones | Grã-Bretanha | Birmingham, Grã-Bretanha |
60:55 | 1985-09-15 | Mark Curp | E.U.A. | Filadélfia, E.U.A. |
60:46 | 1990-09-16 | Dionicio Céron | México | Filadélfia, E.U.A. |
59:47 | 1993-04-03 | Moses Tanui | Quénia | Milão, Itália |
59:17 | 1998-04-04 | Paul Tergat | Quénia | Milão, Itália |
59:16 | 2005-09-11 | Samuel Wanjiru | Quénia | Roterdão, Holanda |
58:55 | 2006-01-15 | Haile Gebrselassie | Etiópia | Phoenix, E.U.A. |
58:53 | 2007-02-17 | Samuel Wanjiru | Quénia | Rãs Al Khaimah, E.A.U. |
58:33 | 2007-03-17 | Samuel Wanjiru | Quénia | Haia, Holanda |
58:23 | 2010-03-21 | Zerzenay Tadese | Eritreia | Lisboa, Portugal |
terça-feira, 23 de março de 2010
A evolução do record do Mundo masculino da Meia
Batido que foi o record do Mundo no passado domingo em Lisboa, tempo para se actualizar a estatística da evolução deste record mundial.
Destaque especial para Samuel Wanjiru que já foi detentor do record por 3 vezes, de Moses Tanui que foi o primeiro a baixar da hora, e para o facto que desde que o record passou a ser inferior à barreira da hora, nunca mais saiu de atletas africanos.
Refira-se que este não foi o primeiro record mundial oficial em Portugal numa Meia-Maratona pois a 12 de Novembro de 1978, na 4ª edição da Meia-Maratona da Nazaré, Danny Justin da Bélgica bateu o record mundial feminino com 1.17.48
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário