3ª prova do 30º Troféu das Localidades de Oeiras, o Grande Prémio do Bairro dos Navegadores teve no domingo a sua 4ª edição, regressando ao troféu após um ano de interregno.
E regressou em grande com o maior número de participantes esta época e que passa a constituir novo record nesta prova e por larga margem. De 520 em 2009, estiveram agora presentes 669 atletas em todos os 28 escalões.
Este número poderia ser mais numeroso não fosse o caso do NucleOeiras ter optado por levar um contingente de atletas ao Cross da Amora, situação que terminou com a longa série de 19 vitórias colectivas consecutivas da equipa de Barcarena (as 3 últimas de 2009-2010, todas as 14 de 2010-2011 e as 2 primeiras de 2011-2012).
A vitória colectiva foi assim para os Leões de Porto Salvo (396 pontos), com Os Fixes em 2º (305) e o Linda-a-Pastora a fechar o pódio (284). Em 4º classificou-se o Ribeira da Lage (217) e em 5º a equipa da casa (211).
Apesar do 8º lugar com 175 pontos, o NucleOeiras, fruto do avanço acumulado, continua a liderar confortavelmente a tabela, agora com 1.421 pontos, seguido pelos Leões de Porto Salvo (1.081) e Linda-a-Pastora (954).
Quanto aos 28 vencedores, a relação é: (com * à frente do nome, os atletas que venceram todas as 3 provas já realizadas, e que são 12 atletas em 28 possíveis)
Escalão | Atleta | Clube | Nº atletas |
Benjamins B M | António Teixeira * | Cá Te Espero | 29 |
Benjamins B F | Margarida Lopes | Manique de Cima | 18 |
Infantis M | Pedro César | NucleOeiras | 30 |
Infantis F | Micaela Fonseca | Reboleira e Damaia | 16 |
Iniciados M | Miguel Santiago * | Ribeira da Lage | 32 |
Iniciados F | Verónica Tavares | Navegadores Porto Salvo | 14 |
Juvenis M | Uselsany Silva | Reboleira e Damaia | 15 |
Juvenis F | Joana Freire | Leião | 11 |
Juniores M | João Santos | NucleOeiras | 16 |
Juniores F | Catarina Carreira * | Linda-a-Pastora | 12 |
Sub23 M | Nuno Cardoso * | NucleOeiras | 16 |
Sub23 F | Sara Simões * | Linda-a-Pastora | 6 |
Seniores M | Hugo Gonçalves | Leões Porto Salvo | 61 |
Seniores F | Mónica Moreiras * | NucleOeiras | 16 |
M 35 | Pedro Gil | Os Fixes | 43 |
F 35 | Josefa Bongué | Joaninhas Leião | 20 |
M 40 | Luís Allen | Leões Porto Salvo | 45 |
F 40 | Susana Almeida | Garmin Olímpico Oeiras | 15 |
M 45 | José Martins | Os Fixes | 47 |
F 45 | Maria Pedro * | Leões Porto Salvo | 18 |
M 50 | João Caldeira | Linda-a-Pastora | 63 |
F 50 | Mª Rosa Carita * | Sintrense | 11 |
M 55 | Filipe Silva * | Os Fixes | 36 |
F 55 | Maria Fatuda | Ribeira da Lage | 6 |
M 60 | Mário Gonçalves * | Leões Porto Salvo | 29 |
F 60 | Mª Fátima Santos | Leões Porto Salvo | 12 |
M 65 | Albino Oliveira * | Benfica Mem Martins | 19 |
M 70 | Bernardino Pereira * | Os Fixes | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário