Esta é a 19ª edição deste campeonato que tem sido dominado em absoluto pelo Sporting que alcançou 32 dos 36 títulos disponíveis.
Em femininos, depois do Benfica vencer a edição inaugural, o Sporting conquistou 15 campeonatos consecutivos, sequência interrompida em 2010 com o título do Porto reforçado por uma legião de estrangeiras, vencendo novamente o Sporting no ano passado.
No sector masculino, após os 2 títulos iniciais do Benfica, o Sporting já conquistou 16, sendo que esta sequência está em aberto, podendo assim ser alcançado o 17º consecutivo este ano.
Porém, nesta edição prevê-se uma luta ponto a ponto entre os dois rivais lisboetas, com desfecho imprevisível.
De salientar que este campeonato pode ser visto em directo via internet no site da FPA.
A transmissão, com comentários ao vivo, contará ainda com apontamentos de reportagem a partir da zona mista, levando a conhecer em primeira mão as reacções de atletas, técnicos e dirigentes.
Complementarmente, a FPA disponibiliza o sistema de LiveResults, onde se pode acompanhar os resultados actualizados minuto a minuto, ensaio a ensaio.
Estatística dos pódios das 18 edições já realizadas:
Total | Femininos | Masculinos | |||||||
1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | |
Sporting | 32 | 2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | |
Benfica | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Porto | 1 | 14 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | |
JOMA | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||||
Boavista | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
Belenenses | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
C.A.Madeira | 3 | 3 | |||||||
Braga | 2 | 2 | |||||||
Maia | 1 | 1 | |||||||
Vidigalense | 1 | 1 |
Quadro de honra feminino:
Ano | 1º | 2º | 3º |
1994 | Benfica | Boavista | Braga |
1995 | Sporting | Benfica | Boavista |
1996 | Sporting | Boavista | Benfica |
1997 | Sporting | Porto | Boavista |
1998 | Sporting | Porto | Boavista |
1999 | Sporting | Porto | C.A.Madeira |
2000 | Sporting | JOMA | Boavista |
2001 | Sporting | JOMA | Porto |
2002 | Sporting | JOMA | Porto |
2003 | Sporting | Porto | JOMA |
2004 | Sporting | JOMA | Porto |
2005 | Sporting | JOMA | C.A.Madeira |
2006 | Sporting | JOMA | C.A.Madeira |
2007 | Sporting | JOMA | Porto |
2008 | Sporting | Porto | JOMA |
2009 | Sporting | Porto | JOMA |
2010 | Porto | Sporting | JOMA |
2011 | Sporting | Benfica | Braga |
Quadro de honra masculino:
Ano | 1º | 2º | 3º |
1994 | Benfica | Belenenses | Sporting |
1995 | Benfica | Sporting | Belenenses |
1996 | Sporting | Porto | Benfica |
1997 | Sporting | Porto | Benfica |
1998 | Sporting | Benfica | Porto |
1999 | Sporting | Benfica | Porto |
2000 | Sporting | Porto | Benfica |
2001 | Sporting | Porto | Benfica |
2002 | Sporting | Porto | Maia |
2003 | Sporting | Porto | JOMA |
2004 | Sporting | Porto | Benfica |
2005 | Sporting | Porto | Benfica |
2006 | Sporting | Benfica | JOMA |
2007 | Sporting | Benfica | Porto |
2008 | Sporting | Benfica | Porto |
2009 | Sporting | Benfica | Porto |
2010 | Sporting | Benfica | JOMA |
2011 | Sporting | Benfica | Vidigalense |
Nenhum comentário:
Postar um comentário