| Total | Femininos | Masculinos | ||||||
Clube | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
Sporting | 30 | 2 | 1 | 15 | 1 | | 15 | 1 | 1 |
Benfica | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
Porto | 1 | 14 | 9 | 1 | 6 | 4 | | 8 | 5 |
JOMA | | 7 | 7 | | 7 | 4 | | | 3 |
Boavista | | 2 | 4 | | 2 | 4 | | | |
Belenenses | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
C.A.Madeira | | | 3 | | | 3 | | | |
Maia | | | 1 | | | | | | 1 |
Braga | | | 1 | | | 1 | | | |
Ano | 1º | 2º | 3º |
1994 | Benfica | Boavista | Braga |
1995 | Sporting | Benfica | Boavista |
1996 | Sporting | Boavista | Benfica |
1997 | Sporting | Porto | Boavista |
1998 | Sporting | Porto | Boavista |
1999 | Sporting | Porto | C.A.Madeira |
2000 | Sporting | JOMA | Boavista |
2001 | Sporting | JOMA | Porto |
2002 | Sporting | JOMA | Porto |
2003 | Sporting | Porto | JOMA |
2004 | Sporting | JOMA | Porto |
2005 | Sporting | JOMA | C.A.Madeira |
2006 | Sporting | JOMA | C.A.Madeira |
2007 | Sporting | JOMA | Porto |
2008 | Sporting | Porto | JOMA |
2009 | Sporting | Porto | JOMA |
2010 | Porto | Sporting | JOMA |
Ano | 1º | 2º | 3º |
1994 | Benfica | Belenenses | Sporting |
1995 | Benfica | Sporting | Belenenses |
1996 | Sporting | Porto | Benfica |
1997 | Sporting | Porto | Benfica |
1998 | Sporting | Benfica | Porto |
1999 | Sporting | Benfica | Porto |
2000 | Sporting | Porto | Benfica |
2001 | Sporting | Porto | Benfica |
2002 | Sporting | Porto | Maia |
2003 | Sporting | Porto | JOMA |
2004 | Sporting | Porto | Benfica |
2005 | Sporting | Porto | Benfica |
2006 | Sporting | Benfica | JOMA |
2007 | Sporting | Benfica | Porto |
2008 | Sporting | Benfica | Porto |
2009 | Sporting | Benfica | Porto |
2010 | Sporting | Benfica | JOMA |
Numa altura que o futebol do Sporting está em baixo, é bom verificar que, felizmente é um clube ecléctico, sendo um baluarte no atletismo em Portugal. Pede-se que continuem a apostar no atletismo, principalmente na velocidade e modalidades de média e longa distância, que já nos deram muitas alegrias. Uma pena que em Portugal não haja um canal de televisão dedicado só ao desporto, pois iriam (se quisessem) ter muitas notícias para dar, sobre o atletismo, só em provas de estrada eram aos montes. Um abraço!
ResponderExcluirPois, caro amigo, esperemos é que se mantenha ecléctico...
ResponderExcluirE digo isto porque o professor Moniz Pereira, que realce-se cumpre hoje a bonita soma de 90 anos, deu agora uma entrevista onde dizia lamentar ter que fazer isso, se a tal fosse obrigado, mas ele, que até é o sócio nº 2, rasgava o cartão de sócio se o Sporting dedicasse os seus recursos ao futebol, largando o eclectismo que o caracteriza.
Ora, para afirmar tal é que algo deve estar a ser pensado...
Um abraço