A Rússia foi quem mais medalhas de ouro e totais recebeu. A França foi a 2ª nas de ouro batendo a Grã-Bretanha, que no total conquistou mais uma. Estas 3 nações e a Alemanha foram quem mais de destacou num medalheiro de que não faz parte a Grécia e onde a Itália não conquistou qualquer ouro.
| | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| Rússia | 10 | 6 | 8 | 24 |
| França | 8 | 6 | 4 | 18 |
| Grã-Bretanha | 6 | 7 | 6 | 19 |
| Alemanha | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Turquia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Espanha | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Ucrânia | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Polónia | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Bielorússia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Croácia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Eslováquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Letónia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lituânia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suiça | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Itália | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Holanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Roménia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Portugal | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bulgária | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Irlanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Suécia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hungria | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Azerbeijão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Finlândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| República Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário