(fotografia retirada do blogue Atletismo Valejas)
Colectivamente, o NucleOeiras alcançou nova vitória, somando 512 pontos, seguidos dos Leões de Porto Salvo com 374. A surpresa deu-se com a equipa da casa, Os Fixes, que terminaram em 3º (342), relegando para fora do pódio o Linda-a-Pastora (285).
Foram os seguintes os vencedores individuais: (com * à frente do nome, os atletas que venceram todas as 5 provas já realizadas, e que são 6 atletas em 28 possíveis)
Escalão | Atleta | Clube | Atletas |
Benjamins B M | António Teixeira * | Cá Te Espero | 18 |
Benjamins B F | Joycelene Barros | Os Fixes | 16 |
Infantis M | Rodrigo Nel | Benfica Mem Martins | 29 |
Infantis F | Sara Monteiro | NucleOeiras | 16 |
Iniciados M | Miguel Santiago | Ribeira da Lage | 24 |
Iniciados F | Maria Medeiro | NucleOeiras | 17 |
Juvenis M | Ruben Veiga | NucleOeiras | 11 |
Juvenis F | Vanessa Agulha | NucleOeiras | 11 |
Juniores M | João Bertolo | NucleOeiras | 13 |
Juniores F | Kcenia Bougrova | Valejas | 15 |
Sub23 M | Tiago Lima | Monte Real | 14 |
Sub23 F | Sara Simões * | Linda-a-Pastora | 6 |
Seniores M | Nuno Carraça | Abrunheira | 60 |
Seniores F | Mónica Moreiras | NucleOeiras | 19 |
M 35 | Luís Coelho | Individual | 48 |
F 35 | Carla Santos | Ribeira da Lage | 22 |
M 40 | Francisco Pedro | Os Fixes | 40 |
F 40 | Helena Medeiro | NucleOeiras | 15 |
M 45 | Alexandre Soares | Leões Porto Salvo | 41 |
F 45 | Maria Pedro * | Leões Porto Salvo | 21 |
M 50 | João Caldeira | Linda-a-Pastora | 53 |
F 50 | Mª Rosa Carita * | Sintrense | 16 |
M 55 | Manuel Coelho | Ribeira da Lage | 39 |
F 55 | Maria Costa | Ribeira da Lage | 5 |
M 60 | Mário Gonçalves * | Leões Porto Salvo | 26 |
F 60 | Mª Fátima Santos | Leões Porto Salvo | 17 |
M 65 | Albino Oliveira * | Benfica Mem Martins | 20 |
M 70 | Carlos Marques | Linda-a-Pastora | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário