Escalão | Atleta | Clube |
Benjamins A – F | Vânia Moreira | NucleOeiras |
Benjamins A – M | Diogo Vilela | Caxienses |
Benjamins B – F | Cintia Cunha | Navegadores Porto Salvo |
Benjamins B – M | Pedro César | Valejas |
Infantis – F | Verónica Tavares | Navegadores Porto Salvo |
Infantis – M | André Oliveira | Ribeira da Lage |
Iniciados – F | Joana Freire | Leião |
Iniciados – M | Ruben Veiga | NucleOeiras |
Juvenis – F | Catarina Carreira | Linda-a-Pastora |
Juvenis – M | Luís Fernandes | Linda-a-Pastora |
Juniores - F | Andreia Miranda | Navegadores Porto Salvo |
Juniores – M | Alexandre Nunes | NucleOeiras |
Seniores – F | Margarida Dionísio | Linda-a-Pastora |
Seniores - M | Mário Pedro | Linda-a-Pastora |
F40 | Mª Conceição Lopes | Valejas |
M40 | José Martins | Os Fixes |
F45 | Isabel Reis | Dafundo |
M45 | Alexandre Soares | Dafundo |
F50 | Lina Valente | Leões Porto Salvo |
M50 | Jorge Reis | Dafundo |
F55 | Manuela Folgado | Valejas |
M55 | Mário Gonçalves | Linda-a-Pastora |
F60 | Margarida Coelho | Monte Real |
M60 | Joaquim Pereira | Leões Porto Salvo |
M65 | António Canas | Linda-a-Pastora |
M70 | Bernardino Pereira | Valejas |
terça-feira, 29 de junho de 2010
Localidades Oeiras - Campeões
Todos os 1.405 atletas que participaram nalguma prova do Troféu das Localidades de Oeiras 2009-2010 mereceriam o seu nome aqui. Nessa impossibilidade, seja feita honra aos campeões.
São 26 distribuidos pelos diferentes escalões.
A saber:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário