(Foto Organização) |
Disputou-se no domingo a 10ª edição da Maratona de Lisboa e com ela vieram dois novos máximos em Maratonas disputadas em Portugal. O maior número de países representados e o maior número de atletas estrangeiros classificados.
Em relação ao número de países representados, a diferença é significativa. Em Lisboa 2016 tinham-se registado 68 países e agora 78.
No respeitante a atletas estrangeiros, o máximo vinha de há 4 anos (antes da pandemia) com 3.328, classificando-se agora 3.347
A lista dos países representados e o respectivo número de atletas por país, pode ser consultada aqui.
De notar o facto de terem concluído a Maratona 14 atletas oriundos da Antártida!
Assim, a relação de records nas Maratonas disputadas em solo português, passa a ser a seguinte :
Classificados | 4.736 | Porto 2016 |
Masculinos | 4.098 | Porto 2016 |
Femininos | 1.084 | Lisboa 2019 |
Portugueses | 3.308 | Porto 2016 |
Estrangeiros | 3.347 | Lisboa 2023 |
Países | 78 | Lisboa 2023 |
Marca Masculina | 2.05.45 | Lisboa 2022 |
Marca Feminina | 2.24.13 | Lisboa 2016 |
Apesar de não ter existido qualquer alteração, aproveito para recordar as tabelas da evolução de participação de Maratona em Portugal, bem como os Top10 de atletas femininos e masculinos portugueses, a nível geral.
Evolução de participação em Maratonas disputadas em Portugal:
Data | Maratona | Classificados |
1910-05-02 | Jogos Olímpicos Nacionais (Lisboa) | 10 |
1911-06-18 | Jogos Olímpicos Nacionais (Lisboa) | 22 |
1978-04-09 | Campeonato Nacional (Faro) | 23 |
1979-04-22 | Campeonato Nacional (Portalegre) | 27 |
1980-04-20 | Inatel (Foz do Arelho) | 37 |
1980-10-12 | A.A.L. (Torres Vedras) | 45 |
1981-04-05 | Campeonato Nacional (Faro) | 49 |
1982-04-04 | Campeonato Nacional (Almeirim) | 56 |
1982-12-20 | Spiridon (Autódromo Estoril) | 127 |
1983-12-18 | Spiridon (Autódromo Estoril) | 176 |
1984-11-03 | A.A.L. (Lisboa) | 324 |
1988-11-06 | Xistarca (Lisboa) | 442 |
1990-10-21 | Xistarca (Lisboa) | 562 |
1991-10-20 | Xistarca (Lisboa) | 775 |
2007-12-02 | Xistarca (Lisboa) | 825 |
2008-12-07 | Xistarca (Lisboa) | 1.005 |
2009-12-06 | Xistarca (Lisboa) | 1.153 |
2010-11-07 | Porto | 1.180 |
2011-11-06 | Porto | 1.515 |
2012-10-28 | Porto | 1.671 |
2012-12-09 | Xistarca (Lisboa) | 1.681 |
2013-10-06 | Rock'n'Roll (Cascais-Lisboa) | 1.836 |
2013-11-03 | Porto | 2.763 |
2014-10-05 | Rock'n'Roll (Cascais-Lisboa) | 2.865 |
2014-11-02 | Porto | 4.040 |
2015-11-08 | Porto | 4.406 |
2016-11-06 | Porto | 4.736 |
Top-10 nacional masculino:
1. | António Pinto | 2.06.36 | Londres | 2000-04-16 |
2. | Carlos Lopes | 2.07.12 | Roterdão | 1985-04-20 |
3. | Domingos Castro | 2.07.51 | Roterdão | 1997-04-20 |
4. | Manuel Matias | 2.08.33 | Gyeongju | 1994-03-20 |
5. | Luís Jesus | 2.08.55 | Paris | 2006-04-09 |
6. | Joaquim Pinheiro | 2.09.11 | Otsu | 1997-03-02 |
7. | Alberto Chaiça | 2.09.25 | Paris | 2003-08-30 |
8. | Luís Novo | 2.09.41 | Berlim | 2004-09-26 |
9. | Hélder Ornelas | 2.10.00 | Milão | 2005-12-04 |
10. | Samuel Barata | 2.10.13 | Hamburgo | 2023-04-23 |
1. | Rosa Mota | 2.23.29 | Chicago | 1985-10-20 |
2. | Jéssica Augusto | 2.24.25 | Londres | 2014-04-13 |
3. | Salomé Rocha | 2.24.47 | Londres | 2019-04-28 |
4. | Sara Moreira | 2.24.49 | Praga | 2015-05-03 |
5. | Marisa Barros | 2.25.04 | Yokohama | 2011-02-20 |
6. | Manuela Machado | 2.25.09 | Londres | 1999-04-18 |
7. | Dulce Félix | 2.25.15 | Londres | 2015-04-26 |
8. | Catarina Ribeiro | 2.26.39 | Valência | 2019-12-01 |
9. | Albertina Dias | 2.26.49 | Berlim | 1993-09-26 |
10. | Filomena Costa | 2.28.00 | Sevilha | 2015-02-22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário