Disputou-se a 10 de Outubro a 13ª Maratona de Lisboa e a 8 de Novembro a 22ª Maratona do Porto.
A Maratona de Lisboa registou o 2º maior número de classificados em Portugal com 8.022, apenas batida pela sua edição de 2025, com 9.221. Apesar de menos 1.199 atletas classificados, foi batido o record do maior número de países representados. Vinha da edição do ano passado com 110, este ano estiveram representados na meta 111 países.
A Maratona do Porto bateu o seu record de classificados. O seu máximo vinha de 2016 com 4.736, altura que se sonhou em bater a barreira dos 5 mil. Finalmente foi batida e com 6.035 na meta.
Assim, a tabela dos records de maratonas disputadas em Portugal, fica como se segue:
Classificados | 9.221 | Lisboa 2025 |
Masculinos | 6.925 | Lisboa 2025 |
Femininos | 2.296 | Lisboa 2025 |
Portugueses | 3.308 | Porto 2016 |
Estrangeiros | 7.434 | Lisboa 2025 |
Países | 111 | Lisboa 2026 |
Marca Masculina | 2.05.45 | Lisboa 2022 |
Marca Feminina | 2.24.13 | Lisboa 2016 |
Data | Maratona | Classificados |
Jogos Olímpicos Nacionais (Lisboa) | 10 | |
Jogos Olímpicos Nacionais (Lisboa) | 22 | |
Campeonato Nacional (Faro) | 23 | |
Campeonato Nacional (Portalegre) | 27 | |
Inatel (Foz do Arelho) | 37 | |
A.A.L. (Torres Vedras) | 45 | |
Campeonato Nacional (Faro) | 49 | |
Campeonato Nacional (Almeirim) | 56 | |
Spiridon (Autódromo Estoril) | 127 | |
Spiridon (Autódromo Estoril) | 176 | |
A.A.L. (Lisboa) | 324 | |
Xistarca (Lisboa) | 442 | |
Xistarca (Lisboa) | 562 | |
Xistarca (Lisboa) | 775 | |
Xistarca (Lisboa) | 825 | |
Xistarca (Lisboa) | 1.005 | |
Xistarca (Lisboa) | 1.153 | |
Porto | 1.180 | |
Porto | 1.515 | |
Porto | 1.671 | |
Xistarca (Lisboa) | 1.681 | |
Rock'n'Roll (Cascais-Lisboa) | 1.836 | |
Porto | 2.763 | |
Rock'n'Roll (Cascais-Lisboa) | 2.865 | |
Porto | 4.040 | |
Porto | 4.406 | |
Porto | 4.736 | |
2024-10-06 | Lisboa | 5.711 |
2025-10-25 | Lisboa | 9.221 |



